ပို့ကုန်များ တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အရ သွင်းကုန်များလည်း တိုးမြှင့်တင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် လည်းကောင်း ၊ကုန်သေတ္တာသင်္ဘောလိုင်းအသီးသီးမှခရီးစဉ်များပြန်လည် တိုးချဲ့ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်ထားရှိသဖြင့် ဇန်နဝါရီလတွင် လတ်တ လော ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘော (၅၂)စီး ပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ပြေးဆွဲမည့်စာရင်းအား အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ အသိပေးအပ်ပါသည်။
CONTAINER VESSEL’S SCHEDULE FOR JANUARY , 2023 | |||||
DATE -30-12-2022 | |||||
စဉ် | သင်္ဘောအမည် | ခရီးစဉ်အမှတ် | ခန့်မှန်း ဝင်ရက် |
တံတား | သင်္ဘောလိုင်း |
1 | MV.Ti2 APPLE | 007E/W | 1.1.23 | AWPT | TI2 CONTAINER LINE |
2 | MV.SINAR BANDUNG | 769N/S | 3.1.23 | MIP | SAMUDERA SHIPPING LINE |
3 | MV.KOTA HIDAYAH | KHDY0331N/S | 4.1.23 | AWPT | P.I.L |
4 | MV.SITC JAKARTA | 2228S/2301N | 4.1.23 | AWPT | SITC LINE |
5 | MV.GSS YANGON | 160N/S | 4.1.23 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
6 | MV.TRIESTE TRADER | 250W/301E | 4.1.23 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
7 | MV.MSC SUPARNA F | SB252A/301R | 5.1.23 | AWPT | M.S.C LINE |
8 | MV.RICH SEAWAY | 042N/S | 5.1.23 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
9 | MV.X-PRESS MEGHNA | 22030W/E | 7.1.23 | AWPT | X-PRESS FEEDERS |
10 | MV.MITRA BHUM | MIB135W/E | 7.1.23 | AWPT | R.C.L |
11 | MV.MAERSK VICTORIA | 251W/301E | 9.1.23 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
12 | MV.GREEN PACIFIC | OUV02E1NC | 9.1.23 | MITT/MIP | CMA CGM LINE |
13 | MV.SINAR BANDA | 272N/S | 10.1.23 | MIP | SAMUDERA SHIPPING LINE |
14 | MV.ALS SUMIRE | 049N/S | 10.1.23 | MIP | SAMUDERA SHIPPING LINE |
15 | MV.BLPL BLESSING | 2218S/W | 10.1.23 | AWPT | BLPL SHIPPING LINE |
16 | MV.HF SPIRIT | 2302S/2303N | 11.1.23 | AWPT | SITC LINE |
17 | MV.ISEACO GENESIS | 189N/S | 11.1.23 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
18 | MV.MSC FORTUNE F | SB301A/302R | 12.1.23 | AWPT | M.S.C LINE |
19 | MV.UNI-ACCORD | 0284-739N/S | 12.1.23 | AWPT | EVERGREEN LINE |
20 | MV.Ti2 APPLE | 008E/W | 12.1.23 | AWPT | TI2 CONTAINER LINE |
21 | MV.TCI SURYA | 070632022 | 12.1.22 | AWPT | BAY LINE |
22 | MV.B TRADER | 251W/302E | 13.1.23 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
23 | MV.KOTA HIDAYAH | KHDY0332N/S | 14.1.23 | AWPT | P.I.L |
24 | MV.PANJA BHUM | PJB213W/E | 14.1.23 | AWPT | R.C.L |
25 | MV.RICH SEAWAY | 043N/S | 14.1.23 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
26 | MV.GSS YANGON | 161N/S | 15.1.23 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
27 | MV.OSLO TRADER | 252W/302E | 15.1.22 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
28 | MV.SITC HAIPHONG | 2302S/2303N | 18.1.23 | AWPT | SITC LINE |
29 | MV.MSC SUPARNA F | SB302A/303R | 19.1.23 | AWPT | M.S.C LINE |
30 | MV.ALS SUMIRE | 050N/S | 19.1.23 | MIP | SAMUDERA SHIPPING LINE |
31 | MV.MCC SHENZHEN | 252W/303E | 19.1.23 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
32 | MV.MAERSK VERACRUZ | 301W/303E | 19.1.23 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
33 | MV.X-PRESS MEGHNA | 23002W/E | 21.1.23 | AWPT | X-PRESS FEEDERS |
34 | MV.IAL 001 | W/E142 | 21.1.23 | MITT/AWPT | I.A.L |
35 | MV.AEGEAN EXPRESS | 246N/S | 22.1.23 | MIP | C.S.L |
36 | MV.Ti2 APPLE | 009E/W | 22.1.23 | AWPT | TI2 CONTAINER LINE |
37 | MV.ISEACO GENESIS | 190N/S | 22.1.23 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
38 | MV.HANSA SIEGBURG | 301W/304E | 22.1.23 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
39 | MV.KOTA HIDAYAH | KHDY0333N/S | 23.1.23 | AWPT | P.I.L |
40 | MV.UNI-ACCORD | 0285-740N/S | 23.1.23 | AWPT | EVERGREEN LINE |
41 | MV.ALVAN | SCY1146 | 23.1.23 | MITT | LAND AND SEA |
42 | MV.RICH SEAWAY | 044N/S | 23.1.23 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
43 | MV.GREEN PACIFIC | OUV03E1NC | 23.1.23 | MITT/MIP | CMA CGM LINE |
44 | MV.SINAR BANDUNG | 771N/S | 24.1.22 | MIP | SAMUDERA SHIPPING LINE |
45 | MV.RESOLUTION | 2302S/2303N | 25.1.23 | AWPT | SITC LINE |
46 | MV.MSC FORTUNE F | SB303A/304R | 26.1.23 | AWPT | M.S.C LINE |
47 | MV.GSS YANGON | 162N/S | 26.1.23 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
48 | MV.MAERSK VALENCIA | 302W/304E | 26.1.23 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
49 | MV.MITRA BHUM | MIB136W/E | 28.1.23 | AWPT | R.C.L |
50 | MV.NANTA BHUM | NTB528W/E | 30.1.23 | MITT/MIP | R.C.L |
51 | MV.SINAR BANDA | 273N/S | 31.1.23 | MIP | SAMUDERA SHIPPING LINE |
52 | MV.SEOUL GLOW | 302W/305E | 31.1.23 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
October 29, 2024
September 27, 2024
August 30, 2024
July 30, 2024